2
Обзор Скруббер для мойки стеклянной посуды под столешницей Описание продукта Описание продукта: Машина для мытья лаборат
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Слава-2 |
Приложение | Школа, Больница, Лаборатория, Разное |
Тип | Очистка |
Масса | 110 кг |
Транспортный пакет | Деревянная упаковка |
Спецификация | 90*75*103 СМ |
Товарный знак | ХРЗ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 842220000 |
Производственная мощность | 100000/год |
Описание продукта
Скруббер для мойки стеклянной посуды под столешницей
Описание продукта
Описание продукта:
Мойка лабораторной посуды Glory-2/F2,может быть установлена под лабораторным столом или отдельно. Его можно подключить к водопроводной и чистой воде. Стандартный процесс заключается в использовании водопроводной воды и моющего средства для основной стирки, а затем полоскания чистой водой. Это принесет вам удобный и быстрый эффект очистки, если у вас есть требования к сушке очищенной посуды, пожалуйста, выберите Glory-F2.Спецификация:
Основные данные | Функциональный параметр | ||||
Модель | Слава-2 | Слава-Ф2 | Модель | Слава-2 | Слава-Ф2 |
Источник питания | 220 В/380 В | 220 В/380 В | Автоматическая дверь ИТЛ | Да | Да |
Материал | Внутренняя камера 316L/корпус 304 | Внутренняя камера 316L/корпус 304 | Модуль ICA | Да | Да |
Суммарная мощность | 5кВт/10кВт | 7кВт/12кВт | Перистальтический насос | 2 | 2 |
Мощность нагрева | 4кВт/9кВт | 4кВт/9кВт | Конденсаторный агрегат | Да | Да |
Мощность сушки | Н/Д | 2кВт | Пользовательская программа | Да | Да |
Температура стирки. | 50-93°С | 50-93°С | OLED-экран | Да | Да |
Объем стиральной камеры | 170л | 170л | Интерфейс печати RS232 | Да | Да |
Процедуры очистки | 35 | 35 | Мониторинг проводимости | Необязательный | Необязательный |
Количество слоев очистки | 2(Чашка Петри 3 слоя) | 2(Чашка Петри 3 слоя) | Интернет вещей | Необязательный | Необязательный |
Скорость промывки насоса | 500л/мин | ||||
Следующий: Китайский профессиональный дизайн и производство прочных боковых поручней для больничной койки
Наш контакт
Отправить сейчас